جزئیات محصول:
|
طعم دهنده: | شور | بسته بندی: | قوطی (کنسرو شده) |
---|---|---|---|
نام محصول: | کنسرو قارچ نی | در حال پردازش: | بلانچ شده |
رنگ: | سفید | منبع: | کشت شده است |
قسمت: | برش کامل | ||
برجسته کردن: | سبزیجات کنسرو شده با قارچ,سبزیجات کنسرو شده میوه های قارچی,برش های قارچ کنسرو شده شور |
قارچ Champignon میوه های کنسرو شده سبزیجات Champing Mushroom Slices
کنسرو قارچ کامل در آب
کنسرو قارچ کامل در آب نمک
کنسرو تکه ها و ساقه های قارچ در آب
کنسرو تکه ها و ساقه های قارچ در آب نمک
برگه مشخصات محصول | |||||
نام محصول | قارچ کنسرو شده کامل در آب | ||||
جزء | قارچ تازه، آب | ||||
شکل | کل، تکه ها و ساقه ها، برش ها | ||||
افزودنی های مواد غذایی | بدون هیچ گونه افزودنی و نگهداری | ||||
فصل تولید | نوامبر-آوریل | ||||
بسته | قوطی های گرد با درب های معمولی یا درب های باز آسان | ||||
گواهی | IFS، ISO، BRC، HACCP، KOSHER | ||||
شرایط نگهداری | 3 سال از تولید خرما در شرایط نگهداری مناسب، یک روز پس از باز شدن در یخچال | ||||
ماندگاری | 3 سال | ||||
جریان فرآیند | انتخاب مواد تازه قارچ - تمیز کردن - بریدن سر - گذاشتن قارچ در قوطی - اضافه کردن آب - پوشاندن درب - پختن در دیگ - خنک کردن - ارسال به انبار | ||||
جزئیات بسته | |||||
توضیحات کالا | اندازه | وزن خالص | وزن خشک | شیشه / قوطی / کارتن | Qty/CTN/20FT |
قارچ کنسرو شده در قوطی (کل، slice.pns) | 184 گرم در 24 قوطی | 184 گرم | 90 گرم | 24 | 3500 |
284 گرم در 24 قوطی | 284 گرم | 110 گرم | 24 | 3400 | |
400 گرم در 24 قوطی | 400 گرم | 200 گرم | 24 | 1880 | |
425 گرم در 24 قوطی | 425 گرم | 230 گرم | 24 | 1880 | |
800 گرم در 12 قوطی | 800 گرم | 400 گرم | 12 | 1800 | |
850 گرم در 12 قوطی | 850 گرم | 460 گرم | 12 | 1800 | |
2500 گرم در 6 قوطی | 2500 گرم | 1500 گرم | 6 | 1178 | |
2840 گرم در 6 قوطی | 2840 گرم | 1840 گرم | 6 | 1080 | |
قارچ کنسرو شده در شیشه (کل، slice.pns) | شیشه های 212 میلی لیتری در 24 | 180 گرم | 100 گرم | 24 | 4400 |
شیشه های 314 میلی لیتر در 12 | 280 گرم | 170 گرم | 12 | 3650 | |
شیشه 580 میلی لیتر در 12 | 530 گرم | 310 گرم | 12 | 2000 | |
720 میلی لیتر در 12 شیشه | 660 گرم | 395 گرم | 12 | 1700 | |
قارچ کنسرو شده در بشکه های پلاستیکی (کل، slice.pns) | 60 کیلوگرم در هر بشکه | 60 کیلوگرم | 43 کیلوگرم | 1 | 370 طبل |
140 کیلوگرم در هر بشکه | 140 کیلوگرم | 98 کیلوگرم | 1 | 144 طبل |
چرا ما را انتخاب کنید؟
1. تمام مواد خام از بهترین پایه کاشت تامین می شود.کاملا طبیعی!
2. ظرفیت تولید کامل نیست.قبول هرگونه سفارش فوری یا سفارش مقدار زیاد خوب است.
3. بازرسی مشتری را قبل از بارگیری یا آزمایش محصول یا کنترل کیفیت و غیره بپذیرید.
4. سفارش نمونه قابل قبول است.نیازی به نگرانی در مورد محدودیت MOQ نیست.
حمل دریایی:
هوا: شریک ما DHL، TNT، EMS و Fedex است
دریا: نمایندگان حمل و نقل ما با MSC، CMA، COSCO، NYK و غیره همکاری می کنند.
ما مشتریان منتخب فورواردر را می پذیریم.
اینکوترم:
مدت تجارت ما انعطاف پذیر است.EXW، FOB، CFR، CIF.اگر اولین باری هستید که وارد می کنید، ما می توانیم DDU، DDP و درب به خانه را ارائه دهیم.
کار کردن با ما راحت است.از درخواست خود خوش آمدید!
بازار اصلی: روسیه، انگلستان، قبرس، لهستان، اوکراین، برزیل، شیلی، نروژ و غیره.
طعم از شرق!
تماس با شخص: Ms. Yuyue
تلفن: +86 13910523156
فکس: 86-10-62963609